Åh så kul!!!!!
Åh så kul 1: Hannas lag vann sina matcher i dag. Den andra, nu i em, slutade 25-1! Hanna gjorde en hel massa poäng och Alva spelade andra perioden och hann med att göra två poäng (ett mål och ett ass!). Till Alvas mål assisterade Hanna och till ett av Hannas mål assisterade Alva. De spelade i samma kedja. Här tekning efter ett gjort mål. Hanna tekar och Alva står med ryggen mot kameran, med nr 30 på tröjan:

Skojigt var också att laget gjort över 100 mål denna säsong, i serien. Totalt 120 gjorda och 18 insläppta. En målskillnad på 102 mål. De vann också sin serie, utan att förlora eller spela oavgjort någon match. De är nu direktkvalificerade till norrlandsmästerskapet nästa säsong. Kvar att spela är nu 2 DM (både 94 och 95 DM).
Åh så kul 2: Nils lag slog Östersund med 5-2 och det innebär att de blir kvar i elit nästa säsong. Därmed slipper de kvala. Så här "såg" matchen ut:
Så var det med det....:)

Skojigt var också att laget gjort över 100 mål denna säsong, i serien. Totalt 120 gjorda och 18 insläppta. En målskillnad på 102 mål. De vann också sin serie, utan att förlora eller spela oavgjort någon match. De är nu direktkvalificerade till norrlandsmästerskapet nästa säsong. Kvar att spela är nu 2 DM (både 94 och 95 DM).
Åh så kul 2: Nils lag slog Östersund med 5-2 och det innebär att de blir kvar i elit nästa säsong. Därmed slipper de kvala. Så här "såg" matchen ut:
Third Period (34 min, total 2h 12 min) | ||||
56.09 | 2 - 5 EQ | ÖSK | 13. BERGSTRÖM, Viktor | |
54.13 | 10 min | ÖST | 20. GRENHOLM, Anton | ABUSE |
53.02 | 2 - 4 PP1 | ÖSK | 18. CARLÉN, Jonathan | |
(15. LUNDHOLM, Mattias | ||||
17. GUNNARSSON, David) | ||||
52.32 | 2 min | ÖST | 4. DJUSE, Emil | HOLD |
48.17 | 2 min | ÖSK | 12. ROWA-ENGSTRÖM, Kevin | SLASH |
47.20 | 2 min | ÖST | 26. JONASSON, Johan | HI-ST |
43.10 | 2 min | ÖST | 21. VENNSTRÖM, Olle | CROSS |
42.24 | 2 - 3 EQ | ÖSK | 17. GUNNARSSON, David | |
Second Period (29 min, total 1h 21 min) | ||||
38.58 | 2 - 2 EQ | ÖSK | 10. HÄGGSTRÖM, Linus | |
(17. GUNNARSSON, David) | ||||
32.21 | 2 min | ÖST | 2. ANDERSSON, Leo | INTRF |
23.58 | 2 min | ÖSK | 5. HANSSON, Oscar | HI-ST |
22.25 | 2 min | ÖSK | 10. HÄGGSTRÖM, Linus | SLASH |
22.25 | 2 min | ÖST | 7. HEDBERG, Edvin | CROSS |
First Period (34 min, total 34 min) | ||||
15.49 | 2 min | ÖST | T. Team ÖST | TOO-M |
12.59 | 2 min | ÖSK | 19. JONSSON, Nils | HOOK |
12.24 | 2 - 1 PP1 | ÖST | 10. HETTA, Fredrik | |
(16. ULLÉN, Hjalmar | ||||
19. OLOFSSON, Kristoffer) | ||||
10.55 | 2 min | ÖSK | 24. NORDIN, Alexander | SLASH |
06.50 | 1 - 1 EQ | ÖSK | 15. LUNDHOLM, Mattias | |
06.30 | 1 - 0 PP1 | ÖST | 10. HETTA, Fredrik | |
05.02 | 2 min | ÖSK | 17. GUNNARSSON, David | TRIP |
04.20 | 2 min | ÖSK | 20. NILSSON, Joel | TRIP |
00.00 | GK in | ÖST | 1. GRÄNTZ, Mattias | |
00.00 | GK in | ÖSK | 25. ÖSTH, Rasmus |
Så var det med det....:)
Kommentarer
Trackback